
Program Keahlian
Pemasaran
Pemasaran adalah sebuah kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang pembisnis (wirausaha) handal baik secara konvensional maupun media daring (online).
Kompetensi keahlian Bisnis Daring
dan Pemasaran membekali siswa agar mampu memanfaatkan teknologi terkini
seperti web, media sosial sebagai sarana e-commerce, menjadi
Wirausaha, Pramuniaga, Tenaga Administrasi Gudang, Kasir, Operator Mesin
Bisnis, Pengelola toko offline maupun Online.
Visi & Misi
Visi
“Menjadi Lembaga yang menghasilkan sumber
daya manusia profesional serta mampu berkompetisi di tingkat Nasional maupun
Internasional “
Misi
1.
Mengintegrasikan pendidikan dan
pelatihan kejuruan yang berwawasan mutu, keunggulan, profesional, berakhlaq
mulia dan berorientasi masa depan.
2.
Membekali peserta didik untuk
berkarir, mandiri yang mampu beradaptasi di lingkungan kerja sesuai bidangnya
dan mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.
3.
Membekali peserta didik sikap
profesional untuk mengembangkan diri dan mampu berkompetisi di tingkat
nasional, regional dan internasional.
4.
Meningkatkan akses untuk
mendapatkan layanan pendidikan kejuruan bagi masyarakat melalui program
perluasan dan pengembangan program keahlian.
5.
Mengembangkan sistem pendidikan
dan pelatihan kejuruan yang adaptif fleksibel dan berwawasan global.
Tenaga Pedidik (Guru)

Siti dyah ningsih, S.Pd
Ketua Kompetensi Keahlian

ADE SUDARYATI, S.Pd
Guru Produktif BDP

WIWIK ASMARA, S.Pd
Guru Produktif BDP

NIA JULIARDI, S.Pd
Guru Produktif BDP

Sujarwo, S.E
Guru Produktif BDP
Galeri



Siswa Pemasaran
Kelas X BDP 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AFELIA JUNI EMENINTA SITUMORANG | 223248 |
2 | AGIL ASMARANI YUSMAN | 223249 |
3 | AGNES MONICA ROMAULI SIAGIAN | 223250 |
4 | Ananda Syahfitri | 223251 |
5 | ARDA BR NASUTION | 223252 |
6 | BUNGA RIFKA SILITONGA | 223253 |
7 | CHELSEA RAMADHANI | 223254 |
8 | DEA MUSTIKA | 223255 |
9 | DEVI SAPITRI | 223256 |
10 | DINI AULIA | 223258 |
11 | FEFI FRUANA | 223264 |
12 | HELMA YURINA | 223268 |
13 | IMILDA WINDARI | 223271 |
14 | INTAN ANGGRAENI | 223273 |
15 | KAYLA BR NASUTION | 223275 |
16 | LILA KHAIRANI | 223276 |
17 | LUSPI RAMADAN | 223277 |
18 | MARSANDA TINA ARDINATA | 223278 |
19 | MUTIARA KASIH | 223282 |
20 | NADIA NURLIANA BR TARIGAN | 223283 |
21 | NATASYA ADIYA MECA | 223284 |
22 | NURHASANAH SINAGA | 223287 |
23 | PETRUS HASIAN SIHOMBING | 223289 |
24 | RACHEL OCTAVIA SITORUS | 223290 |
25 | RENO OKSIX JOAN NADAPDAP | 223291 |
26 | RIANI ADISTY | 223293 |
27 | RIZKI SYAHPUTRA | 223295 |
28 | RONA ULIANA TAMBUNAN | 223297 |
29 | SALWA AURA REZKIAH | 223298 |
30 | SINTA MONIKA DEWI | 223302 |
31 | SONIA RAHEL BR SIHOMBING | 223303 |
32 | SUCI ARDILA | 223304 |
33 | SYLVIA NURSYAFITRI BR TARIGAN | 223306 |
34 | WARNIATI GEA | 223309 |
Kelas X BDP 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | DIAN LESTARI SIRAIT | 223257 |
2 | DWI YUNI SAHPITRI | 223259 |
3 | EKA SUGIARTI | 223260 |
4 | EKA TORA SYAHDANI | 223261 |
5 | FEBI YOSI AGNESIA RUMAHORBO | 223262 |
6 | FEBRIYANTI | 223263 |
7 | FIBRI EKA DWI ARTA S | 223265 |
8 | FLORA ELY CHENLEE BR SITANGGANG | 223266 |
9 | HAMDANI SYAH HASIBUAN | 223267 |
10 | IBNU PRAYOGI | 223269 |
11 | ICHA VETRA ROULINA BR TANGGANG | 223270 |
12 | Indah Andriasih Ritonga | 223272 |
13 | Jernita Pandiangan | 223274 |
14 | MELIANA BR SIMAMORA | 223279 |
15 | MH AGHIL | 223280 |
16 | Miana Priska Siallagan | 223281 |
17 | NATASYA SALSABILLA SUYADI | 223285 |
18 | NOVITA SARI MANURUNG | 223286 |
19 | OLIVIA MEILANI PARDEDE | 223288 |
20 | REZI WAHDANA ALFARIZI | 223292 |
21 | RINA BR SITUMORANG | 223294 |
22 | RODHIATUN NADIA | 223296 |
23 | SANIA NURUL FITRI | 223299 |
24 | SARIFAH NUR | 223300 |
25 | SINDY FATIKA SARI | 223301 |
26 | SUCIYANA SUKMAWATI | 223305 |
27 | TASYA STEPANY TAMBUNAN | 223307 |
28 | TIA SUGANDA | 223308 |
29 | WATI BR ARITONANG | 223310 |
30 | wela febrianti | 223311 |
31 | Wiwit Anastasiah Br Simbolon | 223312 |
32 | YESIKA INDASARI BR SIREGAR | 223313 |
33 | ZAHRA SALSABILA SEPTIANI | 223314 |
Kelas XI BDP 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | Adelina Tumanggor | 213016 |
2 | ADINDA SRI RAHAYU | 213017 |
3 | AFRIANI KHAIRUNISYA | 213018 |
4 | Al Qolis Anas | 213020 |
5 | ANGGI FAUZI | 213021 |
6 | Asmeliyanti | 213023 |
7 | BUNGA LAILA NOVIYANTI | 213024 |
8 | Cici Shintia Elisabeth Pasaribu | 213025 |
9 | Cristin Betaria Br. Silaban | 213026 |
10 | Dea Nur Hikmah | 213027 |
11 | Della Omasi Debora Laia | 213028 |
12 | DESI ANGELA LUBIS | 213029 |
13 | DESI TRI NAISYA | 213030 |
14 | EGA MASDALIFA HUTASUHUT | 213033 |
15 | Ester Valentina Br.sitepu | 213034 |
16 | FINKY KHAIRUN SYAFITRI | 213036 |
17 | GLAECY ORIZA BR GINTING | 213037 |
18 | Heni Ertika Br Lubis | 213038 |
19 | Hiskia Kristian Silaen | 213039 |
20 | ILDA SYAHPUTRI | 213040 |
21 | Julia | 213044 |
22 | Julyana Desi Manalu | 213045 |
23 | LISBET LIANOVA SIHOMBING | 213048 |
24 | LYLY ARDILA PERMATA | 213049 |
25 | MARTHA BETA SIMANJUNTAK | 213051 |
26 | MAYORA YULITA BR. GALINGGING | 213052 |
27 | MITRA PURI | 213053 |
28 | Mona Ria Br. Sinaga | 213054 |
29 | Monika Br. Sinaga | 213055 |
30 | NURFADILA | 213059 |
31 | RIRIN SITUMORANG | 213065 |
32 | SAMUEL APRIANTO HUTAHAEAN | 213068 |
33 | SARIATI DUHA | 213069 |
34 | SELLY MONICA BUTAR - BUTAR | 213070 |
Kelas XI BDP 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AGUS MAWARNI ZAI | 213019 |
2 | ANISYA SENIA FITRI | 213022 |
3 | Dinda Amalya Safitri | 213031 |
4 | DINDA AUDIA | 213032 |
5 | FADILLAH SRI DOA | 213035 |
6 | IYUT RAHMAWATI | 213041 |
7 | JESSY NATALIA BR. SINURAT | 213042 |
8 | JHON HAEZER SILALAHI | 213043 |
9 | Lexsa Biandra Putri | 213046 |
10 | Lidia Debora Br. Panjaitan | 213047 |
11 | Marta | 213050 |
12 | MUTIA HANUM | 213056 |
13 | Nirwana Sari | 213057 |
14 | NOVI BR TUMORANG | 213058 |
15 | Nurhayati | 213060 |
16 | PUTRI PAULINA | 213061 |
17 | RAHEL DESTA RAFFAEL | 213062 |
18 | Resi Kurniawati | 213063 |
19 | Ria Cindiani | 213064 |
20 | RISNA ULY BR MUNTHE | 213066 |
21 | SALSA AULIA PRATIWI | 213067 |
22 | SITI FADILLAH | 213071 |
23 | SONIA ELISABETH BR SIAHAAN | 213072 |
24 | SRI NIKEN RAHAYU | 213073 |
25 | SRI RAHAYU | 213074 |
26 | Suci Anisa | 213075 |
27 | SUCI LARASATI | 213076 |
28 | SUCI RAHAYU | 213077 |
29 | TRESYA BINTANG MARIA TUMORANG | 213078 |
30 | TIA | 213079 |
31 | YANTI PURBA | 213080 |
32 | YOLA LESTARI | 213081 |
33 | YUNI SARAH BR MANIK | 213082 |
Kelas XII BDP 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADINDA DWIYU SAFITRI | 202737 |
2 | AMINULAH | 202738 |
3 | DESTI OVIANDARI | 202739 |
4 | DEWI | 202740 |
5 | DIMAS EKA WIJAYA | 202741 |
6 | DINI NADILLA SARI BR. SIAGIAN | 202742 |
7 | Elsha Agnesia Sibuea | 202743 |
8 | FEBRY TESALONIKA GINTING | 202744 |
9 | GLEDIS LIANTAMA BR SIMANJUNTAK | 202745 |
10 | Indri Kuma Wardani | 202746 |
11 | JEMINA BR SIRAIT | 202747 |
12 | JULI HARTSINI | 202748 |
13 | JUNI REDIANA SIREGAR | 202749 |
14 | Karisma Yogi Noviana | 202750 |
15 | LASTRI BR SIRAIT | 202751 |
16 | LIANA DWI RAFIANTI | 202752 |
17 | LISA WINANDAR | 202753 |
18 | MARLIANA RAHAYU | 202754 |
19 | MICE SEPTIANA SIMANJUNTAK | 202755 |
20 | MUHAMMAD AZHAR MU'ARIF | 202756 |
21 | Nabila Elys Damayanti | 202757 |
22 | NADIA LEXSA FLORA BR PANJAITAN | 202758 |
23 | NANDA DWY ESPIKA | 202759 |
24 | NOVI PAHRANI | 202760 |
25 | RAFIAH ATIQAH BR. S | 202761 |
26 | Reno Jefriadi | 202762 |
27 | RINDU ULINA BR SAMOSIR | 202763 |
28 | Ririn Agustiani | 202764 |
29 | ROMA REJEKINA BR SIHOMBING | 202765 |
30 | SUCI NUR FADILLA | 202766 |
31 | Tikno Ganda Tua Simbolon | 202767 |
32 | Veronika Ayu Martinauli Sinurat | 202768 |
33 | Weni Eka Putri | 202769 |
Kelas XII BDP 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ABEL HASIAN SIMATUPANG | 202770 |
2 | ANA NURHASANAH | 202771 |
3 | ARSY ARTIKA | 202772 |
4 | AYU KASIH AMANDA | 202773 |
5 | AYU NINGRUM BR HOTANG | 202774 |
6 | Carisa Angel | 202775 |
7 | DEBY SANDRA FLORIDA BR GULTOM | 202776 |
8 | DELIMA | 202777 |
9 | Devi Alwani | 202778 |
10 | Devi Nayla Yunirfan | 202779 |
11 | Fatma Muliyana | 202780 |
12 | Juita Siallagan | 202781 |
13 | JUPRIADI SAHPUTRA | 202782 |
14 | KEZYA P. AGUSNANI BR MANALU | 202783 |
15 | KRISTINA BR SILITONGA | 202784 |
16 | LINDA PUTRI MANURUNG | 202785 |
17 | LINDA SINTIA WATI BR GINTING | 202786 |
18 | MEGA UTAMI BR RINGO RINGO | 202787 |
19 | MHD SRI WAHYUDI | 202788 |
20 | NAJWA MEILAN BUDIARNI | 202789 |
21 | Nazwina | 202790 |
22 | Nila Sari | 202791 |
23 | PUTRI SARI | 202792 |
24 | RENA PUTRI ANGELIN | 202793 |
25 | Risma Safira | 202794 |
26 | Selvia Rahmadani | 202795 |
27 | Sentiawati | 202796 |
28 | SU'AIBAH DWIYARTI | 202797 |
29 | TRIA FERISKA | 202798 |
30 | VINGKAN AGUSTINA SARI GULTOM | 202799 |
31 | WIDYA UTAMA | 202800 |
32 | WULANDARI | 202801 |
33 | Zenyta Ayu Rahmawati | 202802 |