Program Keahlian
Teknik Jaringan Komputer & Telemunikasi
Teknik Komputer Jaringan & Telemunikasi Merupakan Salah Satu Program Keahlian Di Bidang Teknologi Dan Informasi yang Juga Menjadi Keunggulan Di SMK Negeri 1 Kandis. Proli TKJ Memberikan Pendidikan Sekaligus Pelatihan Bagi Peserta Didik Untuk Memahami bidang Komputer Jaringan Yang Terus Berkembang Seiring Dengan Era Teknologi Saat Ini. Lingkup yang Di Pelajari Oleh Program Keahlian TKJ ini Yakni Cara Merakit/Memperbaiki Personak Computer (PC). Mengistal Program Komputer, Dan Jaringan Komputer. Peluang Kerja untuk Proli TKj Ini Diantaranya Menjadi Teknisi Komputer,Web Administrotor,Administrasi Server & Jaringan, Dan Teknisi Jaringan.
Tujuan Kompetensi keahlian
Membekali peserta Didik Dengan Pengetahuan Keterampilan, Kreatif, Jujur Dan Mandiri Serta Sikap Profesional Kerja Agar Kompeten Dalam:
- Menginstalasi Perangkat Komputer Personal Dan Menginstal Sistem operasi Dan Aplikasi
- Diagnosa & Perbaikan Perangkat komputer
- Menginstalasi perangkat jaringan berbasis lokal (LAN)
- Menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas (WAN)
- Merancang bangun dan mengadministrasi jaringan berbasis luas
- Mendiaknosa & Perbaikan jaringan komputer (berbasis lokal dan luas)
- Menghasilkan Peserta Didik yang memiliki kemampuan merakit PC, merawat PC, perpiheral, instalasi dan administrator jaringan
Tenaga Pendidik (Guru)

MAHENDRA WICAKSONO PUTRA, S.Kom
Ketua Kompetensi Keahlian

AISAH ASMAWATI, S.Kom
Guru Produktif TKJ

LUSI HASTRI. S.Kom
Guru Produktif TKJ

JOKO KRISTIANTO, S.Kom
Guru Produktif TKJ

URFANUL ARHANIF. S.Kom
Guru Produktif TKJ
Galeri






Siswa TKJT
Kelas X TKJT 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AMELIA LANGGENG PUJI RAHAYU | 223178 |
2 | ANDIKA PRATAMA | 223181 |
3 | ASEP WAHYUDI | 223182 |
4 | ASYFA PUTRI AZURA | 223183 |
5 | DELLA YANSISTRAANSISTRA BETP BOLON | 223187 |
6 | EGI RAHMADANI | 223190 |
7 | ENJELINA OLIVIA TAMBUNAN | 223191 |
8 | HENY TRIUTAMI | 223198 |
9 | JEFRI PERNANDO BAKARA | 223200 |
10 | MELI OLIVIA | 223205 |
11 | MUHAMMAD KHADAFI | 223212 |
12 | MUHAMMAD ZEFRI SITORUS | 223214 |
13 | NABILAH KAMALIYAH | 223215 |
14 | NABILAH NUR JANNAH | 223216 |
15 | NILANG MAYANG SARI | 223217 |
16 | NUGRAH ERDIANSYAH | 223218 |
17 | NURLATIFAH | 223219 |
18 | NURUL FAHWANI | 223220 |
19 | OLIVIA PUTRI | 223221 |
20 | PETRONELLA LATIA | 223222 |
21 | RAHMAT PUTRA | 223224 |
22 | RIBY NURHASANAH | 223227 |
23 | RIZKI AFPRIA | 223230 |
24 | SABRINA SALSABILA | 223232 |
25 | SAFITRI ULANDARI | 223233 |
26 | SARAH NURMALA | 223236 |
27 | STENLY YOHANES SABATH | 223239 |
28 | SYIFA TRYANGGA | 223240 |
29 | TIORIA BR SIMAMORA | 223241 |
30 | TITANIA AURELIA MADDALENA BR SAMOSIR | 223242 |
31 | VIRA PUSPITA SARI | 223243 |
32 | YANRI SAPUTRA | 223244 |
33 | YUDHA ILHAM HAMDANI | 223245 |
34 | ZAIM DIMAS | 223246 |
35 | Zulkifli Raja Lubis | 223247 |
Kelas X TKJT 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | AGNES FEBRYANTI SIMANJUNTAK | 223179 |
2 | AKBAR PARLINDUNGAN DALIMUNTHE | 223180 |
3 | BAGUS FAUZI | 223184 |
4 | CHEALCI AGNESYA KANNAKA | 223185 |
5 | DAVID SATRIA | 223186 |
6 | DEWI SETIA ASIH | 223188 |
7 | DIKI WIRA NATA | 223189 |
8 | Evandre Willson Tua Limbong | 223192 |
9 | Fadilla Aliq Billqoris | 223193 |
10 | FEBRI ADITHYA PRATAMA | 223194 |
11 | Fifi Alayda Pasya | 223195 |
12 | Freshy Putri Angel Kailuhu | 223196 |
13 | HENDRICO SWITO PANGIHUTAN SIHOMBING | 223197 |
14 | IRFAN ALFONSO SILABAN | 223199 |
15 | JIKRI PRATAMA SUHENDRA | 223201 |
16 | M FARIZ | 223202 |
17 | M KAESAR FIRDAUS | 223203 |
18 | Mamat Jefri Lubis | 223204 |
19 | MHD JAMIL | 223206 |
20 | MHD RAFLY RAMADAN | 223207 |
21 | MUHAMMAD ABIZAR AL GHIFARI | 223208 |
22 | Muhammad Alfian Latif Nasution | 223209 |
23 | MUHAMMAD FACHRI | 223210 |
24 | Muhammad Irshan | 223211 |
25 | MUHAMMAD RANGGA | 223213 |
26 | Putri Jelita Br Silitonga | 223223 |
27 | RAJA DOLI SAMUDRA HARAHAP | 223225 |
28 | RANDI PRATAMA | 223226 |
29 | RIDHO KURNIAWAN | 223228 |
30 | RIFQI AKBAR SITUMORANG | 223229 |
31 | Romy Ardiansyah | 223231 |
32 | SALSABILA SAFITRI | 223234 |
33 | SANOVA PURBA | 223235 |
34 | SINTA YANA SIHOTANG | 223237 |
35 | SRI ASTUTI BR BUTAR -BUTAR | 223238 |
Kelas XI TKJT 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ABDENI SAPUTRA | 212838 |
2 | AFNI AZ ZAHRAWATI | 212840 |
3 | Ahmad Farhan Mu'tashim | 212841 |
4 | ALDIAN DWI CAHYA | 212843 |
5 | Aldo Ture Maranatha Lumbantoruan | 212844 |
6 | Arif Fajaria | 212849 |
7 | CAHYA ANANDA | 212851 |
8 | CEVIN YUSDIANSYAH PRATAMA | 212852 |
9 | CIARA TSABITA | 212853 |
10 | Cikal Yasin Nurainy | 212854 |
11 | DESI NATALIA | 212856 |
12 | ENJELINA BR BAGARIANG | 212862 |
13 | FAREL SAPUTRA | 212863 |
14 | FIRMAN SYAH NAPITUPULU | 212864 |
15 | Fu'ad Rayhansyah | 212865 |
16 | JOGI SYAHPUTRA SITORUS | 212869 |
17 | Ketut Ratna Puspawati | 212870 |
18 | KEVIN VAN YUSTIN | 212871 |
19 | MAULIDUL FATIHA HIDAYAT BARUS | 212873 |
20 | MUHAMMAD AYUB PRATAMA | 212874 |
21 | Muhammad Irfan | 212875 |
22 | NOFIRMAN WARUHU | 212878 |
23 | RAFKY ADE RIYANDI | 212883 |
24 | RAFLI MAULANA | 212884 |
25 | RAHMA MUTIARA SAHPUTRI | 212885 |
26 | RAHMAT HD | 212887 |
27 | RIKA ANGGRAINI | 212888 |
28 | Rosidin Ramadani | 212890 |
29 | SHANYA BR SIMAMORA | 212893 |
30 | SUCI ARIYANTI | 212899 |
31 | TIFANI | 212901 |
32 | Tiur Maulina | 212902 |
33 | Yarzaki Hasbi | 212904 |
34 | Yosua Agust Firnando | 212906 |
35 | YUDHA RAMADHAN TANJUNG | 212907 |
36 | Yusuf Abdillah | 212908 |
Kelas XI TKJT 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADRIYANTA UTAMA | 212839 |
2 | ALDI RAHMANSYAH | 212842 |
3 | ANASTASYA BR TINJAK | 212845 |
4 | ANDINI NURUL FITRI | 212846 |
5 | ANISA DWI RAHAYU | 212847 |
6 | ANNA AULIA PUTRI SIRAIT | 212848 |
7 | ARTIKA SILITONGA | 212850 |
8 | DAVID SITANGGANG | 212855 |
9 | Dewi Anjani | 212857 |
10 | DIKA SUPRAPTO | 212858 |
11 | DIMAS ARDIYANSYAH | 212859 |
12 | DINI OKTAVIANI | 212860 |
13 | Diva Pratiwi | 212861 |
14 | GITA LASRIANA LAIA | 212866 |
15 | IDA MUNTHE | 212867 |
16 | Ilham Permana | 212868 |
17 | LOLA TRI HAFSARI | 212872 |
18 | MUHAMMAD RIDHO | 212876 |
19 | NAJWA NORENA | 212877 |
20 | Novaldi Tri Syahputra | 212879 |
21 | Noviana Wulan Dari | 212880 |
22 | Nur Siti Rasani | 212881 |
23 | PUTRI OKVIANNA TAMBA | 212882 |
24 | Rahmad Julpi | 212886 |
25 | RISKA SYAHPITRI | 212889 |
26 | RUBEN HOT SINAGA | 212891 |
27 | SETIA PALENTINA | 212892 |
28 | SISKA AMELIA | 212894 |
29 | SITI NURHALIMAH Br TUMANGGOR | 212895 |
30 | SITI YOGI RISMANA | 212896 |
31 | SOPIA ELPIANI | 212897 |
32 | SRI AGUSTINA HASIBUAN | 212898 |
33 | Suriya Setiawan | 212900 |
34 | TONI PRABOWO | 212903 |
35 | YOHANA SINAGA | 212905 |
36 | TYO AKBAR MAULANA | 222222 |
Kelas XII TKJT 1
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | A.ALFIANSYAH HRP | 202530 |
2 | AAN CHRIST DAVID SIREGAR | 202531 |
3 | Aidil Putra Abdi | 202533 |
4 | ALI ASKARI | 202534 |
5 | Arian Monanda | 202535 |
6 | AVLIYA AKBAR | 202536 |
7 | Ayu Widia Ningrum | 202537 |
8 | Dedy Syahputra Lumban Gaol | 202538 |
9 | DEWI INDRIANI ALATAS | 202539 |
10 | DEWIKA PATRICIA BR. TOBING | 202540 |
11 | DIKA KURNIA | 202541 |
12 | DIMAS ARDIANSYAH | 202542 |
13 | DIO SATRIO | 202543 |
14 | FIRA MIRANDA | 202544 |
15 | Fitri Ramadani | 202545 |
16 | Gita Silvia | 202546 |
17 | HELTI FRISKA. L | 202547 |
18 | JON SYAHPUTRA SURBAKTI | 202548 |
19 | JOSUA SARUKSUK | 202549 |
20 | MALUM FERDINAN MUNTHE | 202550 |
21 | Maya Dinda Lestari | 202551 |
22 | MIRNA SUJARNI | 202552 |
23 | MUHAMMAD AL FAHREZI | 202553 |
24 | MUHAMMAD HAMID | 202554 |
25 | Nabila Paraswati | 202555 |
26 | Nabillah Mainisyah Zain Lubis | 202556 |
27 | NUR ANJARWATI | 202557 |
28 | PASKAH THERESIA MAGDALENA PASARIBU | 202558 |
29 | PERGAMOS SIANTURI | 202559 |
30 | RENI RATNANINGSIWI | 202560 |
31 | Saiba Anjeli | 202561 |
32 | SITI NUL HAJIJA | 202803 |
33 | Selvi Yunia Lestari | 202562 |
34 | WANTA AFRIZA | 202563 |
35 | Yuke Try Hafsani | 202564 |
Kelas XII TKJT 2
No | NAMA SISWA | NIS |
---|---|---|
1 | ADI EKA PRASETYO | 202565 |
2 | AMINUTDIN | 202566 |
3 | ANJU RIVALDO PASARIBU | 202567 |
4 | BOY MANGIHUT MANURUNG | 202568 |
5 | BUNGA RAHAYU DWI PUTRI | 202569 |
6 | CHAIRUL AMRI | 202570 |
7 | Danni Fauzan Dalimunte | 202571 |
8 | Desta Eka Alamsyah | 202572 |
9 | DIMAS SETIAWAN | 202573 |
10 | DINI ANGGREANI | 202574 |
11 | DWI NOVIA NINGSIH | 202575 |
12 | EMBUN SEPTI RAHMA | 202576 |
13 | IBNU ROOFI | 202577 |
14 | Indra Gunawan Manik | 202578 |
15 | JHONATAN KRISTIAN GEA | 202579 |
16 | KHAIRUL ARIFIN | 202580 |
17 | khairul fachri | 202581 |
18 | LAIELATUL FADILAH | 202582 |
19 | M. Arif Hidayat | 202583 |
20 | M. SAPRI | 202584 |
21 | M.Habib Annazar | 202585 |
22 | Maika Elda Sapitri | 202586 |
23 | Mario | 202587 |
24 | Martinus Sirait | 202588 |
25 | Norika Renia Br Siagian | 202589 |
26 | Nurhidayah | 202591 |
27 | RAYHAN AL BUKHORI | 202593 |
28 | Rio Amanda | 202594 |
29 | Sendy Saputra | 202595 |
30 | SYARIFA MAULANI | 202596 |
31 | Tika Rahmadani | 202597 |
32 | VERONIKA ANDRIANI BR MANALU | 202598 |
33 | WIDIA RAMADANI | 202599 |